Ausführung: | Im Becher vollvergossene, bedingt kurzschlußfeste Ringkern-Sicherheits-Transformatoren nach EN 61558-1 / EN 61558-2-6 mit VDE-Prüfzeichen und mit Thermoschalter 130°C im Primärkreis |
Schutzart: | IP 00 |
Umgebungstemperatur: | ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C) |
Frequenz: | 50-60 Hz |
Eingangsspannung: | 0-230 V (Tol. ±10% gem. IEC 38) Farbcodierung: blau-braun |
Ausgangsspannung: | 0-11,5 V bei Volllast Farbcodierung: rot-schwarz |
Anschlüsse: | freie Draht- bzw. Litzenenden ca. 200mm lang (Tol. ± 5mm), Primär-Sekundär um 180° versetzt ausgeführt |
Abmessungen max.: | gem. Liste (Tol. ± 2mm) |
Typ | Leistung | Gewichte (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | |||
Gesamt | Kupfer | Ø außen | Ø innen | Höhe | |||
RK-LSS/20 | 20 VA | 0,70 | 0,08 | 62 | 35 | 999-8110-120 | |
RK-LSS/35 | 35 VA | 0,80 | 0,15 | 81 | 39 | 999-8180-xxx | |
RK-LSS/50 | 50 VA | 0,83 | 0,20 | 81 | 39 | 999-8220-120 | |
RK-LSS/60 | 60 VA | 0,94 | 0,15 | 81 | 47 | 999-8340-120 | |
RK-LSS/75 | 75 VA | 1,06 | 0,28 | 88 | 45 | 999-8340-130 | |
RK-LSS/80 | 80 VA | 1,10 | 0,30 | 96 | 47 | 999-8340-140 | |
RK-LSS/100 | 100 VA | 1,35 | 0,35 | 96 | 45 | 999-8380-120 | |
RK-LSS/105 | 105 VA | 1,40 | 0,38 | 105 | 45 | 999-8380-130 | |
RK-LSS/150 | 150 VA | 1,95 | 0,63 | 116 | 53 | 999-8460-120 | |
RK-LSS/200 | 200 VA | 2,25 | 0,83 | 116 | 6,5 | 53 | 999-8470-120 |
RK-LSS/250 | 250 VA | 2,55 | 0,96 | 126 | 52 | 999-8580-120 | |
RK-LSS/300* | 300 VA | 3,50 | 1,05 | 126 | 65 | 999-8580-xxx | |
RK-LSS/300 | 300 VA | 3,50 | 1,05 | 126 | 65 | 999-8630-120 | |
RK-LSS/400 | 400 VA | 4,17 | 1,18 | 140 | 65 | 999-8700-120 |
* Max. Umgebungstemperatur 40°C
» Mit Wicklungsverlängerung für Umschaltmodul
Typ | Leistung | Gewichte (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | |||
Gesamt | Kupfer | Ø außen | Ø innen | Höhe | |||
RK-LSS/150WV | 150 VA | 999-8xxx-xxx | |||||
RK-LSS/200WV | 200 VA | 999-8xxx-xxx | |||||
RK-LSS/250WV | 250 VA | 999-8xxx-xxx | |||||
RK-LSS/300WV | 300 VA | 999-8xxx-xxx |