Ausführung: | Ringkern-Transformator nach DIN VDE 0750 ( EN 61558). Vollvergossen im runden, weißen Kunststoffgehäuse mit Vergußrand von ca. 10 mm zur Verdrahtung. Zentralbohrung zur Einpunktbefestigung. Primärseitiger Thermoschalter 130°C NTC-Einschaltstrombegrenzung und mantelseitig zugängliche Glasrohrsicherung 5 x 20 mm. |
Eingangsspannung: | 230 V Tol. ± 10% gem. IEC 38 |
Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung: | 11,5 V (bei Vollast) |
Anschlüsse PRI: | Im Anschlußraum liegende Litzenenden ca. 200 mm lang, mit Aderendhülsen, (BU-BN) |
Anschlüsse SEC: | Weiße Litzenenden, ca. 500 mm lang |
Abmessungen max.: | gem. Liste (Tol. ± 2mm) |
Leistungen: | 105, 200, 300, 400 VA |
Zubehör: | Klebepunkt zur Abdeckung des Befestigungsloches; Montagezubehör (Spaxschraube+Dübel) |
Sonstiges: | Einzelverpackung mit Bedienungsanleitung |
» Standardausführung
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Sicherung | Artikel-Nr. | |
Ø außen | Höhe | |||||
HE-100 | 105 VA | 1,65 | 126 | 65 | TT 0,5A | 999-8380-200 |
HE-200 | 200 VA | 2,35 | 126 | 65 | TT 1,6A | 999-8470-200 |
HE-300 | 300 VA | 3,45 | 148 | 65 | TT 2,5A | 999-8631-200 |
HE-400 | 400 VA | 3,95 | 147 | 85 | TT 2,5A | 999-8700-200 |
» Standardausführung mit integriertem 3-fach Umschaltmodul
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Sicherung | Artikel-Nr. | |
Ø außen | Höhe | |||||
HE-200/UM | 200 VA | 2,50 | 145 | 90 | TT 2,0A | 999-8546-201 |
HE-300/UM | 300 VA | 3,60 | 150 | 90 | TT 2,5A | 999-8631-201 |
» Standardausführung mit integriertem Stromwächter ABGEKÜNDIGTES PRODUKT
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Sicherung | Artikel-Nr. | |
Ø außen | Höhe | |||||
HE-200/STR | 200 VA | 2,50 | 145 | 90 | TT 2,0A | 999-8470-202 |
HE-300/STR | 300 VA | 3,60 | 150 | 90 | TT 2,5A | 999-8631-202 |
HE-400/STR | 400 VA | 4,60 | 150 | 90 | TT 2,5A | 999-8700-202 |