Ausführung: | Niedervolt-Transformator im hochwertigen Aluminiumgehäuse mit polierter oder mattierter, mantelseitiger Oberfläche. Stirnseitig mit schwarzer Hochglanzoberfläche.
Nach DIN VDE 0750 (EN 61558); Optional mit Stromwächter (STR) oder Umschaltmodultechnik (UM). |
Eingangsspannung: | 230 V ± 10% gem. IEC 38 |
Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung: | 11,5 V (bei Bemessungsbedingungen) |
Anschlüsse PRI: | Im Anschlußraum liegende Klemmen (max. 2,5 mm²) |
Anschlüsse SEC: | Transparent isolierte, verzinnte Anschlußlitze, 500 mm lang, 6,0 mm² |
Leistungen: | 200, 300, 400 VA |
Umgebungstemperatur: | max. ta 60°C |
Zubehör: | Montagematerial; Ersatzsicherung |
Sonstiges: | Einzelverpackung mit Bedienungsanleitung |



» Standardausführung
Typ | Leistung [VA] |
Gewicht [kg] |
Maße LxBxH [mm] | Sicherung | Artikel-Nr. |
HS-200 P | 200 | 4,30 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9470-470 |
HS-200 M | 200 | 4,30 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9470-471 |
HS-300 P | 300 | 5,50 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-470 |
HS-300 M | 300 | 5,50 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-471 |
HS-400 P | 400 | 6,10 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9701-470 |
HS-400 M | 400 | 6,10 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9701-471 |
» Standardausführung mit integriertem 3-fach Umschaltmodul
Typ | Leistung [VA] | Gewicht [kg] | Maße LxBxH [mm] | Sicherung | Artikel-Nr. |
HS-200 UM/P | 200 | 4,60 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9546-472 |
HS-200 UM/M | 200 | 4,60 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9546-473 |
HS-300 UM/P | 300 | 5,30 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-472 |
HS-300 UM/M | 300 | 5,30 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-473 |
» Standardausführung mit integriertem Stromwächter ABGEKÜNDIGTES PRODUKT
Typ | Leistung [VA] | Gewicht [kg] | Maße LxBxH [mm] | Sicherung | Artikel-Nr. |
HS-200 STR/P | 200 | 2,85 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9546-474 |
HS-200 STR/M | 200 | 2,85 | 145x145x75 | TT 1,6 A | 999-9546-475 |
HS-300 STR/P | 300 | 3,95 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-474 |
HS-300 STR/M | 300 | 3,95 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9631-475 |
HS-400 STR/P | 400 | 4,35 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9701-474 |
HS-400 STR/M | 400 | 4,35 | 145x145x75 | TT 2,5 A | 999-9701-475 |
P = poliert
M = mattiert
* Die Artikel-Nummern in den Tabellen beziehen sich auf stirnseitigen Steckanschlüsse.
Für mantelseitig herausgeführte Anschlußleitungen ist ein “A” anzufügen.
Für vollständig in glänzendem Aluminium-Gehäuse eingebaute Transformatoren ist ein „PCR“ anzufügen. Diese Variante ist nur mit seitlich ausgeführten SEC-Anschlüssen erhältlich.
Für vollständig in mattem Aluminium-Gehäuse eingebaute Transformatoren ist ein „MM“ anzufügen. Diese Variante ist nur mit seitlich ausgeführten SEC-Anschlüssen erhältlich.