Ausführung: | Ringkern-Sicherheits-Transformator nach DIN VDE 0551 / EN 60742 / EN 61558-2-6. Auf Montageplatte mit Lochblechring. Mit Thermoschalter 130°C und primärseitiger Schmelzsicherung.Lochblechring in den Farben weiß, chrom, nickel-matt wählbar. |
Eingangsspannung: | 0-230 V / 250 V (Tol. ±10% gem. IEC 38) |
Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung: | 0-11,5 V |
Leistungen: | 200, 300, 400 VA |
Anschlüsse: | innenliegende Klemmen |
Abmessungen max.: | gem. Liste (Tol. ± 2mm) |
Umgebungstemperatur: | ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C) |
Ausführung Abdeckung: | mit variabel wählbaren Farb- und Metalloberflächen (getrennt bestellen!) |
» Basisiteil
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
Artikel-Nr. |
|
Ø außen | Höhe | ||||
HV-200/WS | 200 VA | 2,25 | 165 | 55 |
999-9470-300 |
HV-300/WS | 300 VA | 2,65 | 165 | 65 |
999-9630-300 |
HV-400/WS | 400 VA | 2,90 | 165 | 65 |
999-9700-300 |
HV-200/CR | 200 VA | 2,25 | 165 | 55 |
999-9470-301 |
HV-300/CR | 300 VA | 2,65 | 165 | 65 |
999-9630-301 |
HV-400/CR | 400 VA | 2,90 | 165 | 65 |
999-9700-301 |
HV-200/NM | 200 VA | 2,25 | 165 | 55 |
999-9470-302 |
HV-300/NM | 300 VA | 2,65 | 165 | 65 |
999-9630-302 |
HV-400/NM | 400 VA | 2,90 | 165 | 65 |
999-9700-302 |
» Basisteil mit integriertem 3-fach Umschaltmodul
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
Artikel-Nr. |
|
Ø außen | Höhe | ||||
HV-200/UM-WS | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9546-310 |
HV-300/UM-WS | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-310 |
HV-200/UM-CR | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9546-311 |
HV-300/UM-CR | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-311 |
HV-200/UM-NM | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9546-312 |
HV-300/UM-NM | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-312 |
» Basisteil mit integriertem Stromwächter ABGEKÜNDIGTES PRODUKT
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
Artikel-Nr. |
|
Ø außen | Höhe | ||||
HV-200/STR-WS | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9470-315 |
HV-300/STR-WS | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-315 |
HV-200/STR-CR | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9470-315 |
HV-300/STR-CR | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-315 |
HV-200/STR-NM | 200 VA | 2,45 | 165 | 65 | 999-9470-315 |
HV-300/STR-NM | 300 VA | 2,85 | 165 | 65 | 999-9630-315 |
» Abdeckungen für Basisteil HaloVario
Typ | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
Ø außen | Höhe | |||
ABD-WS | Farboberfläche Weiß | 185 | 20 | 390-0010-001 |
ABD-CR | Metalloberfl. Chrom | 185 | 20 | 390-0010-004 |
ABD-NM | Metalloberfl. Nickel-Matt | 185 | 20 | 390-0010-005 |
ABD-SI | 185 | 20 | 390-0010-007 |
UM = Umschaltmodul STR = Stromwächter |
WS = Weiss CR = Chrom NM = Nickel-matt SI = Silber-matt |