Ausführung: | Ringkern-Sicherheits-Transformator nach DIN EN 61558-2-6 mit VDE-, KEMA-KEUR-, IEC-, DEMCO-, NEMCO-, SEMCO-, SETI-, SECV-, UL- + CSA-Prüfzeichen. Vollvergossen im weißen + schwarzen Kunststoffgehäuse mit Anschlußraum. Mit primärseitiger Schmelzsicherung. |
Eingangsspannung: | 0-230 V / 250 V (Tol. ±10% gem. IEC 38) |
Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung: | 0-11,5 V |
Leistungen: | 200, 300 VA |
Anschlüsse: | innenliegende Klemmen |
Abmessungen max.: | gem. Liste (Tol. ± 2mm) |
Umgebungstemperatur: | ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C) |
» Mit sekundärseitigem Sicherungsautomaten für einen Ausgang
Typ | Leistung | Gewichte (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||
HP-200 | 200 VA | 4,20 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-001 |
HP-300 | 300 VA | 4,30 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-001 |
HP-200 sw | 200 VA | 4,20 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-002 |
HP-300 sw | 300 VA | 4,30 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-002 |
» Mit integrierter 4- / 6-fach Verteilerplatine für 4x / 6x50W
Typ | Leistung | Gewichte (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||
HP-200/4-K | 4 x 50 W | 4,30 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-003 |
HP-300/6-K | 6 x 50 W | 4,40 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-003 |
HP-200/4-K sw | 4 x 50 W | 4,30 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-004 |
HP-300/6-K sw | 6 x 50 W | 4,40 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-004 |
» Mit integriertem Stromwächter, dimmbar ABGEKÜNDIGTES PRODUKT
Typ | Leistung | Gewichte (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||
HP-200/STR | 200 VA | 4,35 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-005 |
HP-300/STR | 300 VA | 4,45 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-005 |
HP-200/STR sw | 200 VA | 4,35 | 240 | 158 | 58 | 999-9200-006 |
HP-300/STR sw | 300 VA | 4,45 | 240 | 158 | 58 | 999-9300-006 |
» Einzelne Verteilerplatinen für HP
Typ | Leistung | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||
ZP-4 | 4 x 50 W | – | – | – | – | 490-0004-001 |
ZP-6 | 6 x 50 W | – | – | – | – | 490-0004-002 |
sw = schwarz
STR = Stromwächter