Sie befinden sich hier:

Ringkerntransformatoren : offene Ausführung

Ausführung: Offene, nicht kurzschlußfeste Ringkerntransformatoren nach
EN 61558-1 (allgemeine Anwendung)
EN 61558-2-4 (Trenntransformatoren) oder
EN 61558-2-6 (Sicherheitstransformatoren)
Schutzart: IP 00
Umgebungstemperatur: ta 40°C / Iso.-Klasse B (130°C)
Frequenz: 50-60 Hz
Spannungen: Angaben gelten für eine Übersetzung (Tol. ± 10% gem. IEC 38)
Anschlüsse: freie Draht- bzw. Litzenenden ca. 200mm lang (Tol. ± 5mm), Primär-Sekundär um 180° versetzt ausgeführt
Abmessungen max.: gem. Liste (Tol. ± 2mm)

TECHNISCHE DATEN

Ringkerntransformatoren_Offen_3
Typ Leistung Gewichte (kg) Abmessungen (mm) Artikel-Nr.
Gesamt Kupfer Ø außen Ø innen Höhe
RK-ISS/10 10 VA 0,35 0,06 58 28 980-0100-xxx
RK-ISS/20 20 VA 0,50 0,08 55 32 980-0110-xxx
RK-ISS/35 35 VA 0,60 0,15 70 34 980-0180-xxx
RK-ISS/50 50 VA 0,64 0,20 73 35 980-0220-xxx
RK-ISS/60 60 VA 0,85 0,15 75 42 980-0340-xxx
RK-ISS/75 75 VA 0,88 0,28 75 44 980-0340-xxx
RK-ISS/80 80 VA 0,92 0,30 76 46 980-0340-xxx
RK-ISS/100 100 VA 1,20 0,35 95 40 980-0380-xxx
RK-ISS/125 125 VA 1,20 0,38 95 40 980-0380-xxx
RK-ISS/160 160 VA 1,52 0,63 105 28 45 980-0460-xxx
RK-ISS/200 200 VA 1,92 0,83 110 48 980-0470-xxx
RK-ISS/250 250 VA 2,35 0,96 120 50 980-0580-xxx
RK-ISS/300 300 VA 2,90 1,00 120 60 980-0630-xxx
RK-ISS/400 400 VA 3,60 1,18 130 62 980-0700-xxx
RK-ISS/500 500 VA 3,96 1,41 138 66 980-0750-xxx
RK-ISS/630 630 VA 5,00 1,80 145 78 980-0791-xxx
RK-ISS/800 800 VA 6,10 1,83 162 69 980-0820-xxx
RK-ISS/1000 1,0 KVA 7,40 2,37 165 82 980-0871-xxx
RK-ISS/1300 1,3 KVA 9,30 2,69 182 86 980-0900-xxx
RK-ISS/1600 1,6 KVA 11,0 3,80 200 95 980-0930-xxx
RK-ISS/1900 1,9 KVA 13,1 1,86 210 95 980-0931-xxx
RK-ISS/2200 2,2 KVA 14,9 4,59 230 85 980-0940-xxx
RK-ISS/2500 2,5 KVA 16,2 5,02 200 100 980-0955-xxx

WISSENSWERTES: AUFBAU UNSERER RINGKERNTRANSFORMATOREN